Plano Curricular Vocacional

- As condições de ingresso neste Curso: 12ª Classe ou equivalente do SNE.
- Este Curso é equivalente ao nível médio Industrial com reconhecimento do MEDH
1º Semestre
COD | DISCIPLINA | HORAS | TEMPO |
PI | Português I | 92 | 4 |
INI | Inglês I | 92 | 4 |
EG | Economia e Gestão | 138 | 6 |
INFI | Informática I (Microsoft Windows, Word e Excel) | 138 | 6 |
ETI | Electrotecnia I | 92 | 4 |
ETP | Electrotecnia Prática | 184 | 8 |
VE | Válvulas Electrónicas | 138 | 6 |
FSCI | Fundamentos de Semicondutores I | 92 | 4 |
PC | Principio de Comunicações e Propagação | 92 | 4 |
HST | Higiene e Segurança no Trabalho | 92 | 4 |
TDI | Técnicas Digitais I | 138 | 6 |
Subtotal | 1288 | 56 |
2º Semestre
COD | DISCIPLINA | HORAS | TEMPO |
PII | Português II | 68 | 4 |
INII | Inglês II | 68 | 4 |
INFII | Informática II (Base de dados e Programação) | 102 | 6 |
ETII | Electrotecnia II | 68 | 4 |
FSCII | Fundamentos de Semicondutores II | 68 | 4 |
ETP | Electrotecnia Prática | 136 | 8 |
AO | Amplificadores Operacionais | 68 | 4 |
FSCP | Fundamentos de Semicondutores Pratica | 136 | 8 |
TDII | Técnicas Digitais II | 102 | 6 |
LTA | Linhas de Transmissão e Antenas | 68 | 4 |
RTV | Receptores de Rádio e Televisão | 68 | 4 |
Subtotal | 952 | 56 |
3º Semestre
COD | DISCIPLINA | HORAS | TEMPO |
TDIII | Técnicas Digitais III | 138 | 6 |
TX | Transmissores | 92 | 4 |
TRX | Transreceptores | 92 | 4 |
NA | Navegação Aérea | 92 | 4 |
CA | Controlo Automático | 92 | 4 |
ANA | Ajudas a Navegação Aérea | 92 | 4 |
INTV | Instrumentos de Vôo | 138 | 6 |
FSCP | Fundamentos de Semicondutores Prática | 184 | 8 |
HW | Hardware | 138 | 6 |
RC | Redes de Computadores | 138 | 6 |
Subtotal | 1196 | 5 |
ACTIVIDADE | DURAÇÃO |
Estágio | 03 Meses |
Trabalho de Fim do Curso - Projecto | 06 Meses no máximo |