Plano Curricular Normal

- As condições de ingresso neste Curso: 10ª Classe ou equivalente
- Este Curso é equivalente ao nível médio Industrial com reconhecimento do MEDH
1º Ano Normal - 1º Semestre
COD | DISCIPLINA | HORAS | TEMPO |
PI | Português I | 92 | 4 |
INI | Inglês I | 92 | 4 |
FI | Física I | 92 | 4 |
MI | Matemática I | 92 | 4 |
INFI | Informática I | 138 | 6 |
QG | Química Geral | 92 | 4 |
EG | Economia e Gestão | 138 | 6 |
ETI | Electrotecnia I | 138 | 6 |
ETP | Electrotecnia Prática | 184 | 8 |
HST | Higiene e Segurança no Trabalho | 92 | 4 |
Subtotal | 1150 | 50 |
1º Ano Normal - 2º Semestre
COD | DISCIPLINA | HORAS | TEMPO |
PII | Português II | 68 | 4 |
INII | Inglês II | 68 | 4 |
FII | Física II | 68 | 4 |
MII | Matemática II | 68 | 4 |
INFII | Informática II | 102 | 6 |
ETII | Electrotecnia II | 102 | 6 |
VE | Válvulas Electrónicas | 102 | 6 |
FSCI | Fundamentos de semicondutores I | 68 | 4 |
ETP | Electrotecnia Prática | 136 | 8 |
Subtotal | 782 | 46 |
2º Ano Normal - 1º Semestre
COD | DISCIPLINA | HORAS | TEMPO |
PIII | Português III | 92 | 4 |
INIII | Inglês III | 92 | 4 |
MIII | Matemática III | 92 | 4 |
INFIII | Informática III (Base de dados) | 138 | 6 |
FSCII | Fundamentos de semicondutores II | 92 | 4 |
TDI | Técnicas Digitais I | 138 | 6 |
FSCP | Fundamentos de semicondutores-Prática | 184 | 8 |
PC | Principio de Comunicações e Propagação | 92 | 4 |
Subtotal | 920 | 40 |
2º Ano Normal - 2º Semestre
COD | DISCIPLINA | HORAS | TEMPO |
PIV | Português IV | 68 | 4 |
INIV | Inglês IV | 68 | 4 |
MIV | Matemática IV | 68 | 4 |
FSCIII | Fundamentos de Semicondutores III | 68 | 4 |
LTA | Linhas de Transmissão e Antenas | 68 | 4 |
TDII | Técnicas Digitais II | 102 | 6 |
FSCP | Fundamentos de semicondutores-Prática | 136 | 8 |
INFIV | Informática IV (Programação) | 102 | 6 |
Subtotal | 680 | 40 |
3º Ano Normal - 1º Semestre
COD | DISCIPLINA | HORAS | TEMPO |
CA | Controlo Automático | 92 | 4 |
HW | Hardware | 138 | 6 |
RTVI | Receptores de Rádio e TV I | 92 | 4 |
TRX | Transreceptores | 92 | 4 |
AO | Amplificadores Operacionais | 92 | 4 |
TDIII | Técnicas Digitais III(Electrónica Industrial) | 138 | 6 |
Subtotal | 644 | 28 |
3º Ano Normal - 2º Semestre
COD | DISCIPLINA | HORAS | TEMPO |
RTVII | Receptores de Rádio e TV II | 68 | 4 |
NA | Navegação Aérea | 68 | 4 |
ANA | Ajudas a Navegação Aérea | 68 | 4 |
TX | Transmissores | 68 | 4 |
INSTV | Instrumentos Vôo | 102 | 6 |
RC | Redes de Computadores | 102 | 6 |
Subtotal | 476 | 28 |
ACTIVIDADE | DURAÇÃO |
Estágio | 03 Meses |
Trabalho de Fim do Curso - Projecto | 06 Meses no máximo |